低補体血症・高補体血症の原因・鑑別疾患
補体価ーC3・C4・CH50
補体系活性化にはclassical pathwayとalternative pathwayがあり、C3は両pathway、C4はclassical pathwayの活性化を示す。
CH50は補体の溶血活性をみている。
低補体血症・高補体血症を示す疾患
| C3 | C4 | CH50 | 疾患 |
|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | SLE、悪性関節リウマチ、自己免疫性溶血性貧血、肝硬変 |
| ↓ | → | ↓ | 急性糸球体腎炎、膜性増殖性糸球体腎炎(MPGN)、血液透析、C3欠損症、エンドトキシンショック |
| → | ↓ | ↓ | C4欠損症、血管神経性浮腫 |
| → | → | ↓ | cold activation(*)、C3・4以外の補体欠損症 |
| ↑ | ↑ | ↑ | 関節リウマチ、リウマチ熱、全身性硬化症、皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎、感染症、悪性腫瘍、原発性胆汁性肝硬変、多発性骨髄腫、ベーチェット病、サルコイドーシスなど |
都道府県別・転職サイト別 求人数
| リウマチ科 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 25 | 1 |
| 青森県 | 0 | 4 | 0 |
| 岩手県 | 0 | 6 | 0 |
| 宮城県 | 3 | 14 | 2 |
| 秋田県 | 0 | 5 | 1 |
| 山形県 | 0 | 11 | 1 |
| 福島県 | 1 | 8 | 4 |
| 茨城県 | 2 | 13 | 3 |
| 栃木県 | 0 | 2 | 3 |
| 群馬県 | 1 | 17 | 4 |
| 埼玉県 | 10 | 24 | 12 |
| 千葉県 | 3 | 24 | 8 |
| 東京都 | 20 | 58 | 20 |
| 神奈川県 | 8 | 59 | 14 |
| 新潟県 | 1 | 14 | 1 |
| 富山県 | 0 | 8 | 1 |
| 石川県 | 0 | 13 | 0 |
| 福井県 | 1 | 6 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 1 | 0 |
| 長野県 | 0 | 13 | 3 |
| 岐阜県 | 0 | 12 | 0 |
| 静岡県 | 1 | 19 | 1 |
| 愛知県 | 6 | 35 | 1 |
| 三重県 | 1 | 10 | 0 |
| 滋賀県 | 0 | 8 | 0 |
| 京都府 | 2 | 25 | 5 |
| 大阪府 | 2 | 43 | 3 |
| 兵庫県 | 5 | 47 | 3 |
| 奈良県 | 0 | 11 | 0 |
| 和歌山県 | 2 | 2 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山県 | 3 | 15 | 0 |
| 広島県 | 2 | 28 | 2 |
| 山口県 | 1 | 10 | 1 |
| 徳島県 | 1 | 5 | 2 |
| 香川県 | 1 | 9 | 0 |
| 愛媛県 | 3 | 10 | 0 |
| 高知県 | 0 | 9 | 0 |
| 福岡県 | 2 | 43 | 4 |
| 佐賀県 | 0 | 10 | 1 |
| 長崎県 | 0 | 35 | 0 |
| 熊本県 | 2 | 8 | 1 |
| 大分県 | 0 | 10 | 0 |
| 宮崎県 | 1 | 2 | 0 |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 2 |
| 沖縄県 | 1 | 13 | 2 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
DR.DATABASE
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
