腎盂腎炎|症状・検査/診断・治療
腎盂腎炎の症状・経過
症状:
発熱、CVAの疼痛・叩打痛、悪心・嘔吐など
女性に多いが、尿道カテーテル留置ありの男性でも起きる。
急激に悪化しショックに至る症例も多いので注意が必要。
腎盂腎炎の検査
-
尿:
一般で白血球陽性、沈渣で白血球5個/HPF以上(膿尿) -
血液:
白血球、CRPの上昇、重症度評価 -
エコー・CT:
複雑性でないか器質的疾患のチェック -
培養:
治療開始前に必ず血液と尿の培養を提出する
腎盂腎炎の治療
複雑性の場合は、解除可能な原因は可能な限り解除すること。
起炎菌は大腸菌がほとんどだが、ESBL産生やキノロン耐性の大腸菌も増加している。
ほかに、腸球菌はセフェム系無効。カテーテルありなどでは緑膿菌などにも注意。
軽症
初回来院時は単回注射を行い、内服処方する。
急激に悪化することもあるのでこまめにフォローすること。
前回の培養結果などがあればそれを参考に抗菌薬変更すること。
点滴例)セフトリアキソン2g1日1回
内服例)レボフロキサシン500mg1T1× 10~14日間
内服例)セファクロル(ケフラール®︎)250mg 3T3×毎食後 10~14日間
中等症~重症
点滴で加療。培養結果に準じて抗菌薬を変更すること。
期間は10~14日間。
解熱後1、2日してからは感受性を参考に経口薬へ変更可能。
例)セフトリアキソン2g 1日1回(第3世代セフェム)
例)セフメタゾール1g 1日3~4回(ESBL産生大腸菌にも有効なセフェム系)
例)アンピシリン2g 1日4回(グラム陽性球菌で腸球菌想定の場合)
例)セフタジジム2g 1日3回(緑膿菌を想定)
ショックの症例などでは、
例)上記に加えて、ゲンタマイシン5mg/kg 1日1回
例)メロペネム1g 1日3回 など
都道府県別・転職サイト別 求人数
| 泌尿器科 | エムスリーキャリア業界最大手。 転職市場の基準を知るため まず登録すべき王道サイト。 | マイナビDOCTOR情報収集力に強みあり。 丁寧なサポートにも定評。 じっくり相談したいなら。 | 民間医局転職後のサポートも充実。 独自の福利厚生サービスも。 長期的な視点で選ぶなら。 | 医師転職ドットコム公開求人数は業界随一。 圧倒的な選択肢の中から 最適な担当者を探したい方に。 | リクルートドクターズキャリア40年の実績を誇る老舗。 好条件の非公開求人も魅力。 キャリアアップを狙うなら。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 82 | 27 | 64 | 35 | 12 |
| 青森県 | 9 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 岩手県 | 6 | 5 | 14 | 13 | 4 |
| 宮城県 | 29 | 13 | 28 | 16 | 5 |
| 秋田県 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 山形県 | 12 | 2 | 21 | 11 | 3 |
| 福島県 | 22 | 6 | 22 | 23 | 3 |
| 茨城県 | 26 | 12 | 33 | 9 | 4 |
| 栃木県 | 26 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| 群馬県 | 28 | 10 | 32 | 14 | 3 |
| 埼玉県 | 112 | 63 | 75 | 45 | 18 |
| 千葉県 | 67 | 38 | 41 | 32 | 5 |
| 東京都 | 250 | 115 | 95 | 50 | 13 |
| 神奈川県 | 152 | 42 | 77 | 27 | 3 |
| 新潟県 | 16 | 3 | 77 | 11 | 4 |
| 富山県 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 石川県 | 11 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| 福井県 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 山梨県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 長野県 | 24 | 8 | 28 | 11 | 3 |
| 岐阜県 | 14 | 7 | 24 | 4 | 2 |
| 静岡県 | 55 | 32 | 36 | 11 | 5 |
| 愛知県 | 62 | 45 | 58 | 35 | 4 |
| 三重県 | 15 | 4 | 20 | 2 | 1 |
| 滋賀県 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 京都府 | 20 | 17 | 48 | 4 | 1 |
| 大阪府 | 92 | 57 | 86 | 13 | 4 |
| 兵庫県 | 47 | 31 | 93 | 14 | 8 |
| 奈良県 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| 和歌山県 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 島根県 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 岡山県 | 16 | 4 | 26 | 6 | 2 |
| 広島県 | 18 | 7 | 37 | 6 | 2 |
| 山口県 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 |
| 徳島県 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 香川県 | 7 | 2 | 16 | 5 | 1 |
| 愛媛県 | 13 | 9 | 18 | 9 | 5 |
| 高知県 | 8 | 0 | 16 | 5 | 1 |
| 福岡県 | 46 | 16 | 67 | 18 | 6 |
| 佐賀県 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| 長崎県 | 10 | 5 | 40 | 7 | 2 |
| 熊本県 | 24 | 9 | 29 | 9 | 6 |
| 大分県 | 8 | 3 | 17 | 8 | 1 |
| 宮崎県 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 鹿児島県 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 |
| 沖縄県 | 27 | 11 | 45 | 11 | 11 |
※ 2026-03集計。科名はサイトにより異なる場合があります。最新情報は各サイトでご確認ください。
↓ 他の診療科も見てみる ↓
あなたに一番合う転職サイトはどれ?
診療科ー都道府県別に転職サイトの求人数を比較
